Q1 · last 30 days
Q2 · last 30 days
Q5 · normalised monthly
Q6 · actual payments
No data in this range
Q3 · allocated vs used, with expiry risk
| Organization | Type | Allocated | Used | Utilisation | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINTANFRIENDS | PURCHASE | 100K | 2.9L | 291.9% | 21 Aug |
| PUCHODEMO | PURCHASE | 1.3L | 2.7L | 204.8% | 04 Aug |
| Jenishbhai OCR | BONUS | 54K | 78.8K | 145.9% | 29 Oct |
| EAU Technology | PURCHASE | 500 | 507.2 | 101.4% | 17 Aug |
| Kale Malde and CO | PURCHASE | 500 | 503.4 | 100.7% | 17 Aug |
| CHINTANFRIENDS | TRANSFER | 10L | 10L | 100.1% | 07 Dec |
| CHINTANFRIENDS | RENEWAL | 66.7K | 66.7K | 100% | 21 Jun |
| Pushp Infratech | BONUS | 13K | 13K | 100% | 24 Jul |
| Black Cab Agency Network | PURCHASE | 1K | 1K | 100% | 21 Aug |
| Neeti Internal Live | PURCHASE | 500 | 500 | 100% | 22 Jul |
| Atulsia Technologies | PURCHASE | 500 | 500 | 100% | 27 May |
| Ehealthsource | RENEWAL | 66.7K | 66.7K | 100% | 13 Jun |
| Teacher Tools Private Limited | RENEWAL | 5K | 5K | 99.7% | 04 Nov |
| ISLANDPROPERTIES | PURCHASE | 3K | 3K | 99.7% | 23 Jul |
| ASAP Adviisors | BONUS | 88.3K | 85.3K | 96.6% | 24 Sept |
| CHINTANFRIENDS | BONUS | 23.2L | 22.1L | 95.3% | 03 Jul |
| qaqaqa shruti info tech | PURCHASE | 15K | 13.9K | 92.5% | 04 Nov |
| 9th Wonder | BONUS | 7.5K | 6.8K | 91.1% | 03 Aug |
| Absoftindia | PURCHASE | 10.5K | 9.3K | 89% | 17 Jul |
| PUCHODEMO | BONUS | 8.5L | 7.5L | 88.6% | 08 Jul |
| Atulsia Technologies | TRANSFER | 60K | 53.2K | 88.6% | 26 Jun |
| C B Ranpara & Associates | PURCHASE | 1K | 868.4 | 86.8% | 16 Oct |
| Cosmos | PURCHASE | 25K | 21.1K | 84.4% | 22 Jun |
| Ehealthsource | BONUS | 45K | 35.2K | 78.2% | 31 Aug |
| Chromosome Labs Private Limited | PURCHASE | 6K | 4.4K | 74% | 07 Sept |
Q24 · credits by flow, last 30 days
Q21 · failed, pending, processing
Nothing to chase